| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 0.89 |
| 16 | 0.71 |
| 18 | 0.56 |
| 20 | 0.45 |
| 22 | 0.36 |
| 24 | 0.28 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 1.01 |
| 16 | 0.81 |
| 18 | 0.63 |
| 20 | 0.51 |
| 22 | 0.4 |
| 24 | 0.32 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 1.56 |
| 16 | 1.24 |
| 18 | 0.99 |
| 20 | 0.78 |
| 22 | 0.62 |
| 24 | 0.49 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 1.61 |
| 16 | 1.28 |
| 18 | 1.02 |
| 20 | 0.81 |
| 22 | 0.64 |
| 24 | 0.51 |
| 14 | 2.21 |
| 16 | 1.75 |
| 18 | 1.39 |
| 20 | 1.1 |
| 22 | 0.88 |
| 24 | 0.7 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 2.21 |
| 16 | 1.76 |
| 18 | 1.39 |
| 20 | 1.11 |
| 22 | 0.89 |
| 24 | 0.7 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 2.75 |
| 16 | 2.18 |
| 18 | 1.73 |
| 20 | 1.37 |
| 22 | 1.09 |
| 24 | 0.87 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 2.89 |
| 16 | 2.29 |
| 18 | 1.82 |
| 20 | 1.44 |
| 22 | 1.15 |
| 24 | 0.91 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 2.87 |
| 16 | 2.28 |
| 18 | 1.81 |
| 20 | 1.43 |
| 22 | 1.14 |
| 24 | 0.9 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 2.79 |
| 16 | 2.21 |
| 18 | 1.76 |
| 20 | 1.39 |
| 22 | 1.11 |
| 24 | 0.88 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 3.67 |
| 16 | 2.91 |
| 18 | 2.31 |
| 20 | 1.83 |
| 22 | 1.46 |
| 24 | 1.16 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 5.03 |
| 16 | 4 |
| 18 | 3.17 |
| 20 | 2.51 |
| 22 | 1.99 |
| 24 | 1.58 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 4.4 |
| 16 | 3.49 |
| 18 | 2.77 |
| 20 | 2.2 |
| 22 | 1.74 |
| 24 | 1.38 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 4.81 |
| 16 | 3.82 |
| 18 | 3.03 |
| 20 | 2.4 |
| 22 | 1.91 |
| 24 | 1.52 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 6.66 |
| 16 | 5.29 |
| 18 | 4.9 |
| 20 | 3.33 |
| 22 | 2.64 |
| 24 | 2.1 |
| 14 | 7.43 |
| 16 | 5.9 |
| 18 | 4.68 |
| 20 | 3.71 |
| 22 | 2.94 |
| 24 | 2.34 |
