| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 3.29 |
| 14 | 2.53 |
| 16 | 2.03 |
| 18 | 1.53 |
| 20 | 1.03 |
| 22 | 0.77 |
| 24 | 0.52 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 4.55 |
| 14 | 3.54 |
| 16 | 2.79 |
| 18 | 2.03 |
| 20 | 1.53 |
| 22 | 1.28 |
| 24 | 0.77 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 6.31 |
| 14 | 4.55 |
| 16 | 3.54 |
| 18 | 2.79 |
| 20 | 2.03 |
| 22 | 1.53 |
| 24 | 1.28 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 4.8 |
| 14 | 3.54 |
| 16 | 3.04 |
| 18 | 2.28 |
| 20 | 1.53 |
| 22 | 1.28 |
| 24 | 1.03 |
| 12 | 4.8 |
| 14 | 3.54 |
| 16 | 3.04 |
| 18 | 2.28 |
| 20 | 1.53 |
| 22 | 1.28 |
| 24 | 1.03 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 6.81 |
| 14 | 5.05 |
| 16 | 4.34 |
| 18 | 3.29 |
| 20 | 2.28 |
| 22 | 1.78 |
| 24 | 1.53 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 10.58 |
| 14 | 8.06 |
| 16 | 6.56 |
| 18 | 4.05 |
| 20 | 3.79 |
| 22 | 3.04 |
| 24 | 2.28 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 20.38 |
| 14 | 15.61 |
| 16 | 12.84 |
| 18 | 10.08 |
| 20 | 7.56 |
| 22 | 6.05 |
| 24 | 4.8 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 12 | 21.39 |
| 14 | 16.36 |
| 16 | 13.6 |
| 18 | 10.58 |
| 20 | 9.32 |
| 22 | 6.31 |
| 24 | 5.05 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 2.79 |
| 16 | 2.21 |
| 18 | 1.76 |
| 20 | 1.39 |
| 22 | 1.11 |
| 24 | 0.88 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 3.67 |
| 16 | 2.91 |
| 18 | 2.31 |
| 20 | 1.83 |
| 22 | 1.46 |
| 24 | 1.16 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 5.03 |
| 16 | 4 |
| 18 | 3.17 |
| 20 | 2.51 |
| 22 | 1.99 |
| 24 | 1.58 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 4.4 |
| 16 | 3.49 |
| 18 | 2.77 |
| 20 | 2.2 |
| 22 | 1.74 |
| 24 | 1.38 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 4.81 |
| 16 | 3.82 |
| 18 | 3.03 |
| 20 | 2.4 |
| 22 | 1.91 |
| 24 | 1.52 |
| Size | Dwt/Disc |
|---|---|
| 14 | 6.66 |
| 16 | 5.29 |
| 18 | 4.9 |
| 20 | 3.33 |
| 22 | 2.64 |
| 24 | 2.1 |
| 14 | 7.43 |
| 16 | 5.9 |
| 18 | 4.68 |
| 20 | 3.71 |
| 22 | 2.94 |
| 24 | 2.34 |
