| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.022 |
| 14 | 0.018 |
| 16 | 0.014 |
| 18 | 0.011 |
| 20 | 0.009 |
| 22 | 0.007 |
| 24 | 0.005 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.049 |
| 14 | 0.039 |
| 16 | 0.031 |
| 18 | 0.024 |
| 20 | 0.019 |
| 22 | 0.015 |
| 24 | 0.012 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.087 |
| 14 | 0.069 |
| 16 | 0.055 |
| 18 | 0.044 |
| 20 | 0.035 |
| 22 | 0.028 |
| 24 | 0.022 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.136 |
| 14 | 0.108 |
| 16 | 0.086 |
| 18 | 0.068 |
| 20 | 0.054 |
| 22 | 0.043 |
| 24 | 0.034 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.196 |
| 14 | 0.155 |
| 16 | 0.123 |
| 18 | 0.097 |
| 20 | 0.077 |
| 22 | 0.061 |
| 24 | 0.048 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.266 |
| 14 | 0.211 |
| 16 | 0.168 |
| 18 | 0.132 |
| 20 | 0.105 |
| 24 | 0.066 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.348 |
| 14 | 0.276 |
| 16 | 0.219 |
| 18 | 0.173 |
| 20 | 0.138 |
| 22 | 0.109 |
| 24 | 0.086 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.440 |
| 14 | 0.349 |
| 16 | 0.278 |
| 18 | 0.219 |
| 20 | 0.173 |
| 22 | 0.137 |
| 24 | 0.109 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.543 |
| 14 | 0.431 |
| 16 | 0.342 |
| 18 | 0.271 |
| 20 | 0.215 |
| 22 | 0.17 |
| 24 | 0.135 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.658 |
| 14 | 0.521 |
| 16 | 0.415 |
| 18 | 0.327 |
| 20 | 0.26 |
| 22 | 0.206 |
| 24 | 0.163 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.782 |
| 14 | 0.620 |
| 16 | 0.492 |
| 18 | 0.39 |
| 20 | 0.31 |
| 22 | 0.245 |
| 24 | 0.195 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 0.918 |
| 14 | 0.728 |
| 16 | 0.579 |
| 18 | 0.457 |
| 20 | 0.405 |
| 22 | 0.268 |
| 24 | 0.228 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 1.070 |
| 14 | 0.844 |
| 16 | 0.669 |
| 18 | 0.531 |
| 20 | 0.421 |
| 22 | 0.334 |
| 24 | 0.265 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 1.230 |
| 14 | 0.969 |
| 16 | 0.771 |
| 18 | 0.608 |
| 20 | 0.481 |
| 22 | 0.381 |
| 24 | 0.304 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 1.390 |
| 14 | 1.100 |
| 16 | 0.874 |
| 18 | 0.688 |
| 20 | 0.55 |
| 22 | 0.43 |
| 24 | 0.344 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 1.760 |
| 14 | 1.400 |
| 16 | 1.11 |
| 18 | 0.878 |
| 20 | 0.696 |
| 22 | 0.552 |
| 24 | 0.438 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 2.170 |
| 14 | 1.730 |
| 16 | 1.37 |
| 18 | 1.08 |
| 20 | 0.859 |
| 22 | 0.681 |
| 24 | 0.54 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 12 | 3.130 |
| 14 | 2.480 |
| 16 | 1.97 |
| 18 | 1.56 |
| 20 | 1.24 |
| 22 | 0.981 |
| 24 | 0.778 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 3.5 |
| 18 | 2.77 |
| 20 | 2.2 |
| 22 | 1.74 |
| 24 | 1.38 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 5.47 |
| 18 | 4.33 |
| 20 | 3.44 |
| 22 | 2.73 |
| 24 | 2.16 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 7.87 |
| 18 | 6.24 |
| 20 | 4.95 |
| 22 | 3.92 |
| 24 | 3.11 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 10.7 |
| 18 | 8.49 |
| 20 | 6.74 |
| 22 | 5.34 |
| 24 | 4.24 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 14 |
| 18 | 11.1 |
| 20 | 8.8 |
| 22 | 6.98 |
| 24 | 5.53 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 17.7 |
| 18 | 14 |
| 20 | 11.1 |
| 22 | 8.83 |
| 24 | 7 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 21.9 |
| 18 | 17.3 |
| 20 | 13.7 |
| 22 | 10.9 |
| 24 | 8.65 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 26.5 |
| 18 | 21 |
| 20 | 16.6 |
| 22 | 13.2 |
| 24 | 10.5 |
| Gauge | Oz/Disc |
|---|---|
| 16 | 31.5 |
| 18 | 25 |
| 20 | 19.8 |
| 22 | 15.7 |
| 24 | 12.5 |
