| Gauge | Oz/Foot | Foot/Oz |
|---|---|---|
| 1 | 4.382 | 2.74 |
| 2 | 3.476 | 3.45 |
| 3 | 2.755 | 4.36 |
| 4 | 2.185 | 5.49 |
| 5 | 1.733 | 6.92 |
| 6 | 1.375 | 8.73 |
| 7 | 1.09 | 11 |
| 8 | 0.864 | 13.89 |
| 9 | 0.686 | 17.49 |
| 10 | 0.544 | 1.84 |
| 11 | 0.432 | 2.31 |
| 12 | 0.342 | 2.92 |
| 13 | 0.271 | 3.69 |
| 14 | 0.215 | 4.65 |
| 15 | 0.17 | 5.88 |
| 16 | 0.136 | 7.35 |
| 17 | 0.107 | 9.35 |
| 18 | 0.085 | 11.76 |
| 19 | 0.068 | 14.71 |
| 20 | 0.054 | 18.52 |
| 21 | 0.043 | 23.26 |
| 22 | 0.033 | 30.3 |
| 23 | 0.026 | 38.46 |
| 24 | 0.021 | 47.62 |
Fine Silver Round Wire (2-24ga)
Want to verify this price? Call us at 800-922-1006 and we'll ensure you get the most accurate pricing.
Additional information
| Gauge | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
|---|


