| Gauge | Oz/Sq In | Sq In/Oz |
|---|---|---|
| 2 | 1.431 | 0.7 |
| 3 | 1.274 | 0.79 |
| 4 | 1.135 | 0.88 |
| 5 | 1.01 | 0.99 |
| 6 | 0.901 | 1.11 |
| 7 | 0.801 | 1.25 |
| 8 | 0.714 | 1.4 |
| 9 | 0.635 | 1.57 |
| 10 | 0.566 | 1.77 |
| 11 | 0.504 | 1.98 |
| 12 | 0.449 | 2.23 |
| 13 | 0.4 | 2.5 |
| 14 | 0.356 | 2.81 |
| 15 | 0.317 | 3.15 |
| 16 | 0.283 | 3.53 |
| 17 | 0.251 | 3.98 |
| 18 | 0.224 | 4.46 |
| 19 | 0.2 | 5 |
| 20 | 0.177 | 5.65 |
| 21 | 0.158 | 6.33 |
| 22 | 0.141 | 7.09 |
| 23 | 0.126 | 7.94 |
| 24 | 0.111 | 9.01 |
| 25 | 0.099 | 10.1 |
| 26 | 0.088 | 11.36 |
| 27 | 0.079 | 12.66 |
| 28 | 0.07 | 14.28 |
| 29 | 0.063 | 15.87 |
| 30 | 0.056 | 17.86 |
Description
| Gauge | Oz/Sq In | Sq In/Oz | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.607 | 0.62 | |
| 2 | 1.431 | 0.7 | |
| 3 | 1.274 | 0.79 | |
| 4 | 1.135 | 0.88 | |
| 5 | 1.01 | 0.99 | |
| 6 | 0.901 | 1.11 | |
| 7 | 0.801 | 1.25 | |
| 8 | 0.714 | 1.4 | |
| 9 | 0.635 | 1.57 | |
| 10 | 0.566 | 1.77 | |
| 11 | 0.504 | 1.98 | |
| 12 | 0.449 | 2.23 | |
| 13 | 0.4 | 2.5 | |
| 14 | 0.356 | 2.81 | |
| 15 | 0.317 | 3.15 | |
| 16 | 0.283 | 3.53 | |
| 17 | 0.251 | 3.98 | |
| 18 | 0.224 | 4.46 | |
| 19 | 0.2 | 5 | |
| 20 | 0.177 | 5.65 | |
| 21 | 0.158 | 6.33 | |
| 22 | 0.141 | 7.09 | |
| 23 | 0.126 | 7.94 | |
| 24 | 0.111 | 9.01 | |
| 25 | 0.099 | 10.1 | |
| 26 | 0.088 | 11.36 | |
| 27 | 0.079 | 12.66 | |
| 28 | 0.07 | 14.28 | |
| 29 | 0.063 | 15.87 | |
| 30 | 0.056 | 17.86 |
